A temporada de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) 2021 vai começar. Mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19), o FPS da Valve distribuiu mais de US$ 15 milhões (cerca de R$ 79,7 milhões) e foi o jogo que mais premiou em 2020. E o título deve manter o sucesso neste ano. O calendário da nova temporada já tem diversos torneios confirmados e, por enquanto, a maioria deve ser online. Veja, a seguir, as datas das principais competições internacionais de CS:GO em 2021 anunciadas até agora.
Mesmo no ano da pandemia, a FURIA teve um desempenho de destaque na cena de CS:GO — Foto: Divulgação/FURIA
Quer comprar jogos, consoles e PC's com desconto? Conheça o Compare TechTudo
As competições prometem ser acirradas, e times do mundo inteiro vão brigar por melhores posições no ranking da HLTV. A FURIA Esports é o grande destaque brasileiro no cenário internacional. Já a MIBR está em crise e atualmente não tem line up. O futuro de jogadores de destaque do cenário também está indefinido. É o caso de Gabriel "FalleN" Toledo, Fernando "fer" Alvarenga e Epitácio "TACO" de Melo. Já Vito "kNgV-" Giuseppe, Raphael "cogu" Camargo, Alencar "trk" Rossato e os irmãos gêmeos Henrique "HEN1" Teles e Lucas "LUCAS1" Teles devem montar um novo time.
Entre as equipes estrangeiras, Evil Geniuses, Team Liquid e Gen.G são fortes representantes da América do Norte. Na Europa, a Astralis vem em busca de mais uma era vitoriosa, com BIG, Vitality, Natus Vincere (Na'Vi), G2 e Heroic na disputa. Já a FaZe Clan busca recuperar a sua forma, mas ainda é uma org forte.
Confira, a seguir, o calendário de torneios do CS:GO para 2021 confirmados até a presente data.
CS:GO em 2021: torneios Tier-S e Major da Valve
Torneio | Data |
BLAST Premier: Global Final 2020 | 19/01 a 24/01 |
BLAST Premier: Spring Groups 2021 | 04/02 a 14/02 |
Intel Extreme Masters XV - World Championship | 16/02 a 28/02 |
ESL Pro League Season 13 | 10/03 a 11/04 |
DreamHack Masters Summer 2021 | 03/06 a 13/06 |
BLAST Premier: Spring Finals 2021 | 15/06 a 20/06 |
ESL One: Cologne 2021 | 06/07 a 19/07 |
Intel Extreme Masters XV - Melbourne | 12/08 a 22/08 |
BLAST Premier: Fall Groups 2021 | 26/08 a 07/09 |
ESL Pro League Season 14 | 08/09 a 10/10 |
Intel Extreme Masters XVI - New York | 14/10 a 24/10 |
CS:GO Major Championship Fall 2021 | 23/10 a 07/11 |
BLAST Premier: Fall Finals 2021 | 23/11 a 28/11 |
Intel Extreme Masters XVI - Asia | 02/12 a 12/12 |
BLAST Premier: Global Final 2021 | 14/12 a 19/12 |
CS:GO em 2021: Torneios Tier-A e B
Torneio | Data |
DreamHack Open January 2021: North America | 27/01 a 31/01 |
DreamHack Open January 2021: Europe | 27/01 a 31/01 |
DreamHack Open Anaheim 2021 | 02/04 a 04/04 |
BLAST Premier: Spring Showdown 2021 | 13/04 a 18/04 |
DreamHack Open Valencia 2021 | 02/07 a 04/07 |
DreamHack Open Montreal 2021 | 10/09 a 12/09 |
BLAST Premier: Fall Showdown 2021 | 12/10 a 17/10 |
DreamHack Open Rotterdam 2021 | 15/10 a 17/10 |
DreamHack Open Hyderabad 2021 | 29/10 a 31/10 |
DreamHack Open Winter 2021 | 26/11 a 28/11 |
DreamHack Open Madrid 2021 | 10/12 a 12/12 |
Via Liquipedia, Esports Earnings, Liquipedia, HLTV e Liquipedia

TechTudo completa 10 anos: veja o que mudou no mundo da tecnologia e jogos